23 Luglio 2026
Off
A seguito dell’assemblea tenutasi il 22 luglio 2026, riportiamo l’elenco degli associati eletti (in ordine di sezione ed alfabetico).
| COGNOME | NOME | SEZIONE | |
| 1 | ALESSO | PIER GIORGIO | ALBA – BRA |
| 2 | CRIVELLI | IGOR | ALBA – BRA |
| 3 | BUCCARELLI | CLAUDIO | ALESSANDRIA |
| 4 | CAMMAROTA | GAETANO | ALESSANDRIA |
| 5 | GIORDANO | ANIELLO | ALESSANDRIA |
| 6 | AGNANO | LUIGI | AOSTA |
| 7 | ROSSETTI | ROBERTO | AOSTA |
| 8 | LACQUA | ANDREA | ASTI |
| 9 | BOTTA | ALESSANDRO | BIELLA |
| 10 | FOGLIA | FEDERICO | BIELLA |
| 11 | MANFREDINI | FEDERICO | BIELLA |
| 12 | VAGLIO AGNES | RICCARDO | BIELLA |
| 13 | BARBERA | ENRICO | CASALE MONFERRATO |
| 14 | MAZZEO | CARMELO | CASALE MONFERRATO |
| 15 | CAMARAN | EMANUELE | CHIVASSO |
| 16 | CUSANNO | MAURO | CHIVASSO |
| 17 | MARTINEZ | ANGELO | CHIVASSO |
| 18 | ANNALORO | ROBERTO | COLLEGNO |
| 19 | APRANO | MARIO FILIBERTO | COLLEGNO |
| 20 | BERTOLOTTO | MARCO | COLLEGNO |
| 21 | GAMBINO | PIERLUIGI | COLLEGNO |
| 22 | MAIULLARI | EDOARDO | COLLEGNO |
| 23 | PIZZO | DANIEL SALVATORE | COLLEGNO |
| 24 | SURACE | BRUNO | COLLEGNO |
| 25 | PEANO | MATTEO | CUNEO |
| 26 | RAVAZZI | CARLO | CUNEO |
| 27 | DELAURENTI | ANDREA | IVREA |
| 28 | CAFIERO | MASSIMO | NICHELINO |
| 29 | PELLEGRINO | VINCENZO | NICHELINO |
| 30 | PLOS | GIANCARLO | NICHELINO |
| 31 | USAI | GIANLUCA | NICHELINO |
| 32 | ALAMPI | BRUNO | NOVARA |
| 33 | CAFFARATTO | MASSIMO | PINEROLO |
| 34 | MARTINA | DARIO | PINEROLO |
| 35 | PITTINO | UMBERTO | PINEROLO |
| 36 | CAMBONI | ANTONELLO | TORINO |
| 37 | CUFARI | PAOLO | TORINO |
| 38 | FORNARI | ANTONIO | TORINO |
| 39 | LIUNI | BARBARA | TORINO |
| 40 | MAGAZZU’ | VALENTINO | TORINO |
| 41 | MASTROMATTEO | LUIGI | TORINO |
| 42 | PELLEGRINO | GIAN MARCO | TORINO |
| 43 | PISANO | RAFFAELE | TORINO |
| 44 | RIVETTI | CARLO | TORINO |
| 45 | SERRA | GIANMARCO | TORINO |
| 46 | CAPPELLETTI | FEDELE | VCO |
| 47 | FAIS | MAURIZIO | VCO |
Pubblicato inArchivio notizie