Riunioni tecniche per sezione
{slider=Alessandria}
| data | ora | relatore | ||
| 06 ottobre 2017 | ||||
| 20 ottobre 2017 | ||||
| 03 novembre 2017 | ||||
| 17 novembre 2017 | ||||
| 01 dicembre 2017 | ||||
| 15 dicembre 2017 | ||||
| 19 gennaio 2018 | ||||
| 02 febbraio 2018 | ||||
| 16 febbraio 2018 | ||||
| 02 marzo 2018 | ||||
| 16 marzo 2018 | ||||
| 06 aprile 2018 | ||||
| 20 aprile 2018 | ||||
| 04 maggio 2018 | ||||
| 18 maggio 2018 |
{/slider}
{slider=Aosta}
| data | ora | relatore | ||
| 22 settembre 2017 | 20.30 | |||
| 06 ottobre 2017 | 20.30 | Riccardo Di Fiore | ||
| 20 ottobre 2017 | 20.30 | giudice sportivo Aosta | ||
| 03 novembre 2017 | 20.30 | |||
| 10 novembre 2017 | 20.30 | visita Presidente C.R.A. Luigi Stella | ||
| 24 novembre 2017 | 20.30 | |||
| 01 dicembre 2017 | 20.30 | Riccardo Crivellari Natalino Amisano, componenti settore tecnico |
{/slider}
{slider=Asti}
| data | ora | relatore | ||
{/slider}
{slider=Biella}
| data | ora | relatore | ||
| 13 ottobre 2017 | 20.30 | |||
| 27 ottobre 2017 | 20.30 | |||
| 10 novembre 2017 | 20.30 | |||
| 24 novembre 2017 | 20.30 | |||
| 22 dicembre 2017 | 20.30 | |||
{/slider}
{slider=Bra}
| data | ora | relatore | ||
| 18 settembre 2017 | 20.30 | Marengo – Alesso P.G. | ||
| 02 ottobre 2017 | 20.30 | visita Presidente C.R.A. Luigi Stella | ||
| 16 ottobre 2017 | 20.30 | Gandolfo – Allocco – Songia | ||
| 30 ottobre 2017 | 20.30 | Cassella – Dotta | ||
| 13 novembre 2017 | 20.30 | Carrer – Alesso P.G. – Delli Calici – Vergano | ||
| 27 novembre 2017 | 20.30 | Gandolfo – Allocco – Cassella – Songia | ||
| 11 dicembre 2017 | 20.30 | Marengo | ||
| 8 gennaio 2018 | 20.30 | Cassella | ||
| 22 gennaio 2018 | 20.30 | Tiveron – Munfuletto – Lama – Rovi | ||
| 05 febbraio 2018 | 20.30 | Di Fonzo – Principato | ||
| 19 febbaio 2018 | 20.30 | Ospite nazionale | ||
| 05 marzo 2018 | 20.30 | Recchia – Bertania | ||
| 19 marzo 2018 | 20.30 | Alesso P.G. – Alesso S. | ||
| 09 aprile 2018 | 20.30 | Saglietti – Savasta | ||
| 23 aprile 2018 | 20.30 | Marengo | ||
| 7 maggio 2018 | 20.30 | Marengo |
{/slider}
{slider=Casale Monferrato}
| data | ora | relatore | ||
| 15 settembre 2017 | 21.00 | Priori | ||
| 29 settembre 2017 | 21.00 | Bellero | ||
| 13 ottobre 2017 | 21.00 | Monte | ||
| 27 ottobre 2017 | 21.00 | visita Presidente C.R.A. Luigi Stella | ||
| 10 novembre 2017 | 21.00 | Priori | ||
| 24 novembre 2017 | 21.00 | Priori | ||
| 15 dicembre 2017 | 21.00 | Monte | ||
| 12 gennaio 2017 | 21.00 | Bellero | ||
| 26 gennaio 2017 | 21.00 | Bellero | ||
| 16 febbraio 2017 | 21.00 | Priori | ||
| 09 marzo 2017 | 21.00 | Bellero | ||
| 30 marzo 2017 | 21.00 | Priori | ||
| 20 aprile 2017 | 21.00 | Bellero | ||
| 18 maggio 2017 | 21.00 | Monte | ||
| 01 giugno 2017 | 21.00 | Bellò |
{/slider}
{slider=Chivasso}
| data | ora | relatore | ||
| 22 settembre 2017 | 21.00 | |||
| 06 ottobre 2017 | 21.00 | |||
| 20 ottobre 2017 | 21.00 | |||
| 3 novembre 2017 | 21.00 | |||
| 17 novembre 2017 | 21.00 | |||
| 01 dicembre 2017 | 21.00 | |||
| 15 dicembre 2017 | 21.00 |
{/slider}
{slider=Collegno}
| data | ora | relatore | |||
| 12 settembre 2017 | AE/OA OTS | ||||
| 28 settembre 2017 | |||||
| 10 ottobre 2017 | AE/OA OTS | ||||
| 19 ottobre 2017 | |||||
| 14 novembre 2017 | AE/OA OTS | ||||
| 24 novembre 2017 | |||||
| 15 dicembre 2017 | |||||
| 16 gennaio 2018 | AE/OA OTS | ||||
| 26 gennaio 2018 | |||||
| 13 febbraio 2018 | |||||
| 22 febbraio 2018 | |||||
| 13 marzo 2018 | AE/OA OTS | ||||
| 23 marzo 2018 | |||||
| 12 aprile 2018 | |||||
| 18 maggio 2018 | |||||
| 25 maggio 2018 | |||||
| 07 giugno 2018 |
{/slider}
{slider=Cuneo}
| data | ora | relatore | ||
| 06 ottobre 2017 | Crivelli – Borgis – Massimino | |||
| 16-20 ottobre 2017 | Franco Borgis – Varriale Angeli – Blanchi – Carbone |
|||
|
03 novembre 2017 |
visita Presidente C.R.A. Luigi Stella | |||
| 13-17 novembre 2017 | ||||
| 01 dicembre 2017 | ||||
| 12-16 febbraio 2017 | ||||
| 02 marzo 2017 | ||||
| 19-23 marzo 2017 | ||||
| 06 aprile 2017 | ||||
| 16-20 aprile 2017 | ||||
| 04 maggio 2017 |
{/slider}
{slider=Ivrea}
| data | ora | relatore | ||
| 22 settembre 2017 | 20.30 | |||
| 06 ottobre 2017 | 20.30 | |||
| 20 ottobre 2017 | 20.30 | |||
| 03 novembre 2017 | 20.30 | |||
| 17 novembre 2017 | 20.30 | |||
| 01 dicembre 2017 | 20.30 | |||
| 15 dicembre 2017 | 20.30 |
{/slider}
{slider=Nichelino}
| data | ora | relatore | ||
| 22 settembre 2017 | 20.45 | |||
| 13 ottobre 2017 | 20.45 | visita Presidente C.R.A. Luigi Stella | ||
| 20 ottobre 2017 | 20.45 | |||
| 16 novembre 2017 | 20.45 | visita ospite Luca BANTI | ||
| 24 novembre 2017 | 20.45 | |||
| 15 dicembre 2017 | 20.45 | |||
| 12 gennaio 2018 | 20.45 | |||
| 19 gennaio 2018 | 20.45 | |||
| 09 febbraio 2018 | 20.45 | |||
| 16 febbraio 2018 | 20.45 | |||
| 09 marzo 2018 | 20.45 | |||
| 16 marzo 2018 | 20.45 | |||
| 13 aprile 2018 | 20.45 | |||
| 20 aprile 2018 | 20.45 | |||
| 11 maggio 2018 | 20.45 | |||
| 18 maggio 2018 | 20.45 | |||
| 10 giugno 2018 | 20.45 |
{/slider}
{slider=Novara}
| data | ora | relatore | ||
| 18 settembre 2017 | ||||
| 02 ottobre 2017 | ||||
| 16 ottobre 2017 | visita Presidente C.R.A. Luigi Stella | |||
| 30 ottobre 2017 | ||||
| 06 novembre 2017 | ||||
| 20 novembre 2017 | ||||
| 11 dicembre 2017 | ||||
| 15 gennaio 2018 | ||||
| 29 gennaio 2018 | ||||
| 12 febbraio 2018 | ||||
| 26 febbraio 2018 | ||||
| 12 marzo 2018 | ||||
| 26 marzo 2018 | ||||
| 09 aprile 2018 | ||||
| 23 aprile 2018 |
{/slider}
{slider=Pinerolo}
| data | ora | relatore | |||
| 18 settembre 2017 | 21.00 | ||||
| 09 ottobre 2017 | 21.00 | AE | |||
| 12 ottobre 2017 | 19.00 | C5 | |||
| 16 ottobre 2017 | 21.00 | AE | |||
| 19 ottobre 2017 | 19.00 | C5 | |||
| 30 ottobre 2017 | 21.00 | AE/OA | |||
| 2 novembre 2017 | 19.00 | C5 | |||
| 13 novembre 2017 | 21.00 | AE/OA | |||
| 16 novembre 2017 | 19.00 | C5 | |||
| 27 novembre 2017 | 21.00 | AE/OA | |||
| 30 novembre 2017 | 19.00 | C5 | |||
| 4 dicembre 2017 | 21.00 | AE/OA | |||
| 7 dicembre 2017 | 19.00 | C5 | |||
| 18 dicembre 2017 | 21.00 | ||||
| 15 gennaio 2018 | 21.00 | AE/OA | |||
| 18 gennaio 2018 | 19.00 | C5 | |||
| 29 gennaio 2018 | 21.00 | AE/OA | |||
| 01 febbraio 2018 | 19.00 | C5 | |||
| 12 febbraio 2018 | 21.00 | AE/OA | |||
| 15 febbraio 2018 | 19.00 | C5 | |||
| 26 febbraio 2018 | 21.00 | ||||
| 01 marzo 2018 | 19.00 | C5 | |||
| 12 marzo 2018 | 21.00 | AE/OA | |||
| 15 marzo 2018 | 19.00 | C5 | |||
| 26 marzo 2018 | 21.00 | AE/OA | |||
| 29 marzo 2018 | 19.00 | C5 | |||
| 09 aprile 2018 | 21.00 | AE/OA | |||
| 12 aprile 2018 | 19.00 | C5 | |||
| 23 aprile 2018 | 21.00 | AE/OA | |||
| 26 aprile 2018 | 19.00 | C5 | |||
| 07 maggio 2018 | 21.00 |
{/slider}
{slider=Torino}
| data | ora | relatore | |||
| 16 ottobre 2017 | 20.00 | SEC-JUN | |||
| 17 ottobre 2017 | 20.00 | ALL-GIOV | |||
| 23 ottobre 2017 | 20.00 | AE/AA/OA OOTTNN/CRA | |||
| 13 novembre 2017 | 20.30 | visita del Presidente C.R.A. Luigi Stella | |||
| 27 novembre 2017 | 20.00 | SEC-JUN | |||
| 28 novembre 2017 | 20.00 | ALL-GIO | |||
| 4 dicembre 2017 | 20.00 | AE/AA/OA OOTTNN/CRA | |||
{/slider}
{slider=VCO}
| data | ora | relatore | ||
| 14 settembre 2017 | 20.45 | |||
| 29 settembre 2017 | 20.45 | |||
| 13 ottobre 2017 | 20.45 | |||
| 27 ottobre 2017 | 20.45 | |||
| 10 novembre 2017 | 20.45 | |||
| 24 novembre 2017 | 20.45 | |||
| 11 dicembre 2017 | 20.45 | |||
| 19 gennaio 2018 | 20.45 | |||
| 02 febbraio 2018 | 20.45 | |||
| 16 febbraio 2018 | 20.45 | |||
| 09 marzo 2018 | 20.45 | |||
| 23 marzo 2018 | 20.45 | |||
| 06 aprile 2018 | 20.45 | |||
| 20 aprile 2018 | 20.45 | |||
| 11 maggio 2018 | 20.45 |
{/slider}
{slider=Vercelli}
| data | ora | relatore | ||
| 05 ottobre 2017 | 21.00 | |||
| 19 ottobre 2017 | 21.00 | |||
| 02 novembre 2017 | 21.00 | |||
| 16 novembre 2017 | 21.00 | |||
| 30 novembre 2017 | 21.00 | |||
| 14 dicembre 2017 | 21.00 | |||
| 25 gennaio 2018 | 21.00 | |||
| 08 febbraio 2018 | 21.00 | |||
| 22 febbraio 2018 | 21.00 | |||
| 15 marzo 2018 | 21.00 | |||
| 29 marzo 2018 | 21.00 | |||
| 12 aprile 2018 | 21.00 | |||
| 26 aprile 2018 | 21.00 | |||
| 03 maggio 2018 | 21.00 | |||
| 31 maggio 2018 | 21.00 |
{/slider}